Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 14. - 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |
| Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 14. - 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |
| Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 14. - 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |
| Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 14. - 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |
| Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 14. - 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |
| Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 14. - 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |
| Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 14. - 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |
| Halle | Halle | Halle | Halle | Halle | Halle | Halle | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |