Buchung wirklich löschen?
| von: 27 Juli, 2026 | bis: 2 August, 2026 |
| 2026-W31 | von: 27.7.2026 | bis: 2.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 27.7.2026 | 28.7.2026 | 29.7.2026 | 30.7.2026 | 31.7.2026 | 1.8.2026 | 2.8.2026 | |
| Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 27 Juli, 2026 | bis: 2 August, 2026 |
| 2026-W31 | von: 27.7.2026 | bis: 2.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 27.7.2026 | 28.7.2026 | 29.7.2026 | 30.7.2026 | 31.7.2026 | 1.8.2026 | 2.8.2026 | |
| Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 27 Juli, 2026 | bis: 2 August, 2026 |
| 2026-W31 | von: 27.7.2026 | bis: 2.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 27.7.2026 | 28.7.2026 | 29.7.2026 | 30.7.2026 | 31.7.2026 | 1.8.2026 | 2.8.2026 | |
| Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 27 Juli, 2026 | bis: 2 August, 2026 |
| 2026-W31 | von: 27.7.2026 | bis: 2.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 27.7.2026 | 28.7.2026 | 29.7.2026 | 30.7.2026 | 31.7.2026 | 1.8.2026 | 2.8.2026 | |
| Kunst | Kunst | Kunst | Kunst | Kunst | Kunst | Kunst | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 27 Juli, 2026 | bis: 2 August, 2026 |
| 2026-W31 | von: 27.7.2026 | bis: 2.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 27.7.2026 | 28.7.2026 | 29.7.2026 | 30.7.2026 | 31.7.2026 | 1.8.2026 | 2.8.2026 | |
| Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 27 Juli, 2026 | bis: 2 August, 2026 |
| 2026-W31 | von: 27.7.2026 | bis: 2.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 27.7.2026 | 28.7.2026 | 29.7.2026 | 30.7.2026 | 31.7.2026 | 1.8.2026 | 2.8.2026 | |
| Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 27 Juli, 2026 | bis: 2 August, 2026 |
| 2026-W31 | von: 27.7.2026 | bis: 2.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 27.7.2026 | 28.7.2026 | 29.7.2026 | 30.7.2026 | 31.7.2026 | 1.8.2026 | 2.8.2026 | |
| Halle | Halle | Halle | Halle | Halle | Halle | Halle | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |